只需使用 GOLDENLASER 系統,即可享受您的製作樂趣。
| 雷射型 | 二氧化碳直流玻璃雷射管 |
| 雷射功率 | 65瓦/80瓦/110瓦/130瓦/150瓦 |
| 工作區域 | 300毫米×200毫米 |
| 工作台 | 傳送帶工作台 |
| 定位精度 | ±0.1毫米 |
| 運動系統 | 步進馬達 |
| 冷卻系統 | 恆溫水冷機 |
| 排氣系統 | 550瓦或1100瓦排氣系統 |
| 吹氣 | 迷你空氣壓縮機 |
| 電源 | 交流220伏特±5% 50/60赫茲 |
| 支援的圖形格式 | PLT、DXF、AI、BMP、DST |
適用於織嘜、繡嘜、印嘜、魔鬼氈、緞帶、織布帶等。
天然及合成纖維、聚酯纖維、尼龍、皮革、紙張等。
適用於服裝標籤和服裝輔料的生產。
只需使用 GOLDENLASER 系統,即可享受您的製作樂趣。
技術參數
| 型號 | ZDJG3020LD |
| 雷射型 | 二氧化碳直流玻璃雷射管 |
| 雷射功率 | 65瓦 80瓦 110瓦 130瓦 150瓦 |
| 工作區域 | 300毫米×200毫米 |
| 工作台 | 傳送帶工作台 |
| 定位精度 | ±0.1毫米 |
| 運動系統 | 步進馬達 |
| 冷卻系統 | 恆溫水冷機 |
| 排氣系統 | 550瓦或1100瓦排氣系統 |
| 吹氣 | 迷你空氣壓縮機 |
| 電源 | 交流220伏特±5% 50/60赫茲 |
| 支援的圖形格式 | PLT、DXF、AI、BMP、DST |
| 外部尺寸 | 1760毫米(長)×740毫米(寬)×1390毫米(高) |
| 淨重 | 205公斤 |
*** 注意:由於產品不斷更新,請注意 聯絡我們 請參閱最新規格。 ***
金雷射火星系列雷射系統概述
1. 附CCD相機的雷射切割機
| 型號 | 工作區域 |
| ZDJG-9050 | 900毫米×500毫米(35.4吋×19.6吋) |
| MZDJG-160100LD | 1600毫米×1000毫米(63吋×39.3吋) |
| ZDJG-3020LD | 300毫米×200毫米(11.8吋×7.8吋) |
2. 附傳送帶的雷射切割機
| 型號 | 雷射頭 | 工作區域 |
| MJG-160100LD | 一個頭 | 1600毫米×1000毫米 |
| MJGHY-160100LD II | 雙頭 | |
| MJG-14090LD | 一個頭 | 1400毫米×900毫米 |
| MJGHY-14090D II | 雙頭 | |
| MJG-180100LD | 一個頭 | 1800毫米×1000毫米 |
| MJGHY-180100 II | 雙頭 | |
| JGHY-16580 IV | 四頭 | 1650毫米×800毫米 |
3. 有蜂巢工作台的雷射切割雕刻機
| 型號 | 雷射頭 | 工作區域 |
| JG-10060 | 一個頭 | 1000毫米×600毫米 |
| JG-13070 | 一個頭 | 1300毫米×700毫米 |
| JGHY-12570 II | 雙頭 | 1250毫米×700毫米 |
| JG-13090 | 一個頭 | 1300毫米×900毫米 |
| MJG-14090 | 一個頭 | 1400毫米×900毫米 |
| MJGHY-14090 II | 雙頭 | |
| MJG-160100 | 一個頭 | 1600毫米×1000毫米 |
| MJGHY-160100 II | 雙頭 | |
| MJG-180100 | 一個頭 | 1800毫米×1000毫米 |
| MJGHY-180100 II | 雙頭 |
4. 附工作台升降系統的雷射切割雕刻機
| 型號 | 雷射頭 | 工作區域 |
| JG-10060SG | 一個頭 | 1000毫米×600毫米 |
| JG-13090SG | 1300毫米×900毫米 |
請聯絡goldenlaser以了解更多資訊。您回答以下問題將有助於我們推薦最合適的機器。
1. 您主要的加工要求是什麼?雷射切割、雷射雕刻(打標)還是雷射穿孔?
2. 你需要對什麼材料進行雷射加工?
3. 該材料的尺寸和厚度是多少?
4. 雷射加工後的材料將用於什麼用途? (應用產業)/ 您的最終產品是什麼?
5. 您的公司名稱、網站、信箱、電話(WhatsApp/微信)?