技術參數
| 模型 | P1260A |
| 管長 | 6000毫米 |
| 管徑 | 圓管:16mm-120mm方管:10mm×10mm-70mm×70mm |
| 捆綁包大小 | 800毫米×800毫米×6500毫米 |
| 雷射光源 | 光纖雷射諧振器 |
| 雷射光源功率 | 1000瓦 1500瓦 2000瓦 |
| 最大轉速 | 120轉/分鐘 |
| 重複位置精度 | ±0.03毫米 |
| 最大位置速度 | 100米/分鐘 |
| 加速度 | 1.2克 |
| 切割速度 | 取決於材料和雷射光源功率 |
| 電力供應 | 交流380伏 50/60赫茲 |
金雷射 – 光纖雷射切割系統系列
| 型號 | P2060A | P3080A |
| 管道長度 | 6m | 8m |
| 管道直徑 | 20毫米-200毫米 | 20毫米-300毫米 |
| 雷射功率 | 700瓦/1000瓦/1200瓦/1500瓦/2000瓦/2500瓦/3000瓦/4000瓦/6000瓦 | |
| 型號 | P2060 | P3080 |
| 管道長度 | 6m | 8m |
| 管道直徑 | 20毫米-200毫米 | 20毫米-300毫米 |
| 雷射功率 | 700瓦/1000瓦/1200瓦/1500瓦/2000瓦/2500瓦/3000瓦/4000瓦/6000瓦 | |
| 型號 | P30120 |
| 管道長度 | 12毫米 |
| 管道直徑 | 30毫米-300毫米 |
| 雷射功率 | 700瓦/1000瓦/1200瓦/1500瓦/2000瓦/2500瓦/3000瓦/4000瓦/6000瓦 |
| 型號 | 雷射功率 | 切割區 |
| GF-1530JH | 700瓦/1000瓦/1200瓦/1500瓦/2000瓦/2500瓦/3000瓦/4000瓦/6000瓦/8000瓦 | 1500毫米×3000毫米 |
| GF-2040JH | 2000毫米×4000毫米 | |
| GF-2060JH | 2000毫米×6000毫米 | |
| GF-2580JH | 2500毫米×8000毫米 | |
| 型號 | 雷射功率 | 切割區 |
| GF-1530 | 700瓦/1000瓦/1200瓦/1500瓦/2000瓦/2500瓦/3000瓦 | 1500毫米×3000毫米 |
| GF-1560 | 1500毫米×6000毫米 | |
| GF-2040 | 2000毫米×4000毫米 | |
| GF-2060 | 2000毫米×6000毫米 | |
| 型號 | 雷射功率 | 切割區 |
| GF-1530T | 700瓦/1000瓦/1200瓦/1500瓦/2000瓦/2500瓦/3000瓦 | 1500毫米×3000毫米 |
| GF-1560T | 1500毫米×6000毫米 | |
| GF-2040T | 2000毫米×4000毫米 | |
| GF-2060T | 2000毫米×6000毫米 | |
| 型號 | 雷射功率 | 切割區 |
| GF-6060 | 700瓦/1000瓦/1200瓦/1500瓦 | 600毫米×600毫米 |
適用行業
食品醫療設備、彎頭連接器、鋼製家具、冷凍設備、不銹鋼製品等。
適用材料
圓管、方管、長方形管、橢圓形管,材質包括不鏽鋼、碳鋼、鋁、銅等。
如需了解更多關於光纖雷射切割機的規格和報價,請聯絡goldenlaser。您回答以下問題將有助於我們推薦最合適的機器。
1. 您需要切割哪一種金屬?金屬板還是金屬管?碳鋼、不鏽鋼、鋁、鍍鋅鋼、黃銅還是紫銅…?
2. 如果要切割金屬薄板,厚度是多少?需要多大的工作區域?如果要切割管材,管材的形狀、壁厚、直徑和長度分別是多少?
3. 您的最終產品是什麼?您的應用產業是什麼?
4. 您的姓名、公司名稱、電子郵件地址、電話號碼(WhatsApp)和網站?